TACTIC 590 2-UP
O melhor Atv para dois
Apresentamos o TACTIC 590 EPS 2-UP, o ATV perfeito para você e seu passageiro. Com um motor potente e manuseio excepcional, este ATV foi construído para a aventura. Esteja você percorrendo trilhas ou enfrentando terrenos acidentados, o TACTIC 590 EPS 2-UP o levará até lá com estilo e conforto.PORTES E DOCUMENTACAO INCLUIDO NO PRECO
VISÃO GERAL
ESPECIFICAÇÕES
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 4 tempos |
CILINDRO | 546 cc |
COMBUSTÍVEL | Injeção eletrônica |
REFRIGERAÇÃO | Líquido |
TRANSMISSÃO | Tipo CVT com redução longa e marcha à ré |
TIPO DE TRAÇÕES | 2WD/4WD |
DIFERENÇA DE BLOQUEIO | Dianteira |
TRANSMISSÃO FINAL | Cardã |
SUSPENSÃO DIANTEIRA | Braço A duplo |
SUSPENSÃO TRASEIRA | |
TIPO DE SUSPENSÃO | Hidráulica |
FREIOS DIANTEIROS | disco hidráulico |
FREIO DE MÃO | Mecânica |
TRANSMISSÃO DIANTEIRA | 25-27 x 8-12 com base na disponibilidade |
TRANSMISSÃO TRASEIRA | 25-27 x 8-12 com base na disponibilidade |
Pneus | Alumínio |
VEÍCULO EM GERAL | 90" x 47" x 54.5" |
DISTÂNCIA ENTRE ELES | 144,78 cm |
CAPACIDADE DE RACK | Frente 19,9/traseira 34,9kg |
CAPACIDADE DE PESSOAS | |
CAPACIDADE DO DEPOSITO | 17 l |
PESO DO VEÍCULO VAZIO | 390,089 kg |
PESO DO VEÍCULO EM ORDEM DE FUNCIONAMENTO | 0,544 kg |
CLASSIFICAÇÃO DO REBOQUE | 0.544311 |
DISTÂNCIA AO SOLO |
INSTRUMENTAÇÃO | Velocímetro e tacômetro analógicos com informações do driver LCD |
GUINCHO | 1.13398 |
LUZES DE FREIO | Sim |
LUZES DE POSIÇÃO | farol alto/baixo |
INTERMITÊNCIA | Sim |
SUPORTES DE CARGA | Frente traseira |
DIREÇÃO ASSISTIDA | Sim |
GARANTIA | 2 anos |
COR | Camuflagem, Tático, Vermelho HISUN, Verde Abacate, Cinza Destruidor |
COMPETÊNCIA
HISUN TACTIC 590 | CFMOTO 450 | KYMCO MXU550 | LINHAI PROMAX 550 | |
CILINDRO | 546CC | 400CC | 501CC | 499CC |
POTÊNCIA | 29HP | 31HP | 30HP | 32HP |
PAR | 40NM | 31NM | N/D | 38.8NM |
SUPORTE AO PASSAGEIRO | SERIAL | SERIAL | NÃO | SERIAL |
ANDAR EM DUAS ALTURAS | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
PNEU | 14" | 12" | 12" | 12" |
TAMANHO DA RODA | 26X9X14 26X11X14 | 25X8X12 25X10X12 | 25X8X12 25X10X12 | 25X8X12 25X10X12 |
DIMENSÕES | 2295X1200X1390MM | 2386X1125X1205 MM | 2.140 X 1.245 X 1.340 MM | 2120X1185X1215MM |
PREÇO | PREÇO | PREÇO | PREÇO | PREÇO |